IFM易福门流量传感器SI5010
产品特点:
SI5010 | SID10ADBFPKG/US-100IFM易福门流量传感器
                
                
              SI5010 | SID10ADBFPKG/US-100IFM易福门流量传感器
产品介绍
              IFM易福门流量传感器SI5010
| SID10ADBFPKG/US-100
流量传感器
|  产品特征 | ||||||||
| 流量监控器 | ||||||||
| 用于适配器的紧凑型型号 | ||||||||
| 系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | ||||||||
| 抗压强度: 300 bar | ||||||||
| 设定范围: 3...300 cm/s (液体介质) | ||||||||
|  使用范围 | ||||||||
| 应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | |||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||
|  电气数据 | ||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||
| 工作电压 [V] | 18...36 DC | |||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||
| 防护等级 | III | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
|  输出 | ||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||
|  测量/设定范围 | ||||||||
| 液体介质 | ||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | |||||||
| 气体介质 | ||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | |||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | |||||||
|  精度/偏差 | ||||||||
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||
| 迟滞 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||
| 介质温度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||
|  反应时间 | ||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | |||||||
| 反应时间 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||
|  软件/编程 | ||||||||
| 开关点调整 | 按钮 | |||||||
|  接口 | ||||||||
| IO-Link Device | ||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||
| IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | |||||||
| 外形 | 智能传感器: 过程数据变量;设备识别 | |||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||
| 模拟过程数据 | 2 | |||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | |||||||
| 处理周期zui小值 [ms] | 3.0 | |||||||
|  环境条件 | ||||||||
| 允许工作压力的zui大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||
|  认证/测试 | ||||||||
| EMC电磁兼容 | 
 | |||||||
| 抗冲击 | 
 | |||||||
| 抗震 | 
 | |||||||
| MTTF [年] | 298 | |||||||
|  机械技术数据 | ||||||||
| 系统接口 | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | |||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); O形环: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); 不锈钢(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||
| 重量 [kg] | 0.235 | |||||||
|  显示器/操作件 | ||||||||
| 功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||||
|  电气连接 | ||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||
| 接线 
 | ||||||||
|  注释 | ||||||||
| 注释 | 
 | |||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||
:434390455
认证
| IO-LINK-许可证 | 878 kb | |
| CRN-许可证 | 1730 kb | |
| cULus-许可证 | 89 kb | |
| 欧盟符合性声明 | 375 kb | |
| 证书协议 | 2 kb | HTML | 
| MTTFd证书 | 28 kb | 
EPLAN数据
| EPlan | 66 kb | EDZ | 
分类
| eCl@ss 4.1 | 27-27-13-01 | 
| eCl@ss 5.1 | 27-27-31-01 | 
| eCl@ss 6.1 | 27-27-31-01 | 
| eCl@ss 7.1 | 27-27-31-01 | 
| eCl@ss 8.0 | 27-27-31-01 | 
| ETIM 4.0 | EC002580 | 
| UNSPSC 6.0315u | 41112501 | 
多媒体
| 应用: 金属板清洗设备的流量监控连铸的喷水冷却卷取机行进速度的限制 | 
描述内容
| 流量监控器, 用于适配器的紧凑型型号, DC PNP, 抗压强度: 300 bar, 接插件 | |
| 应用范围: | 液体和气体介质 | 
| 工作电压: | 18...36 V DC | 
| 系统接口: | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | 
| 电气设计: | DC PNP | 
| 输出功能: | 常开 / 常闭可选 | 
| 电流负载: | 250 mA | 
| 液体介质: | |
| 介质温度: | -25...80 °C | 
| 设定范围: | 3...300 cm/s | 
| zui大灵敏度时的测量范围: | 3...100 cm/s | 
| 气体介质: | |
| 设定范围: | 200...3000 cm/s | 
| zui大灵敏度时的测量范围: | 200...800 cm/s | 
| 抗压强度: | 300 [bar] | 
| 开关点调整: | 按钮 | 
| 接口: | M12接插件 | 
| 外壳材料: | 不锈钢 (316S12); 不锈钢(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | 
| 材料(潮湿部件): | 不锈钢 (316S12); O形环: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | 
| 环境温度: | -25...80 °C | 
| 外壳防护等级: | IP 65 / IP 67 | 
| 附件(单独订购): | 插座, 安装附件 | 
| 产品: | 易福门或同价值的 | 
| 型号: | SI5010 | 
IFM易福门流量传感器SI5010
更多产品
            在线留言
            
            
            
            
          





