易福门IFM流量传感器SD8001
产品特点:
SD8001 | SDN11DGXFPKG/US-100易福门IFM流量传感器SD8001
                
                
              SD8001 | SDN11DGXFPKG/US-100易福门IFM流量传感器SD8001
产品介绍
              易福门IFM流量传感器SD8001
SD8001
| SDN11DGXFPKG/US-100
流量传感器
|  产品特征 | ||||||||||||||
| 压缩空气流量计 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 系统接口: 1" NPT (DN25) | ||||||||||||||
| 功能可选 | ||||||||||||||
| 2 个输出 OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出) OUT2 = 流量监控(模拟或二位输出) | ||||||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||||
| 0.0...158.9 scfm | ||||||||||||||
| 测量范围 | ||||||||||||||
| 1.0...132.4 scfm | ||||||||||||||
| 温度显示 | ||||||||||||||
| 32...140 °F | ||||||||||||||
|  使用范围 | ||||||||||||||
| 应用范围 | 压缩空气 空气质量 (ISO 8573-1): 等级141 (测量误差: 参见下面, 值A) 等级344 (测量误差: 参见下面, 值B) | |||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 16 | |||||||||||||
| 允许工作压力的zui大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16 | |||||||||||||
| 介质温度 [°F] | 32...140 | |||||||||||||
|  电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 19...30 DC ¹) | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 100 | |||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
|  输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | OUT1: 常开/常闭可设或脉冲 OUT2: 常开/常闭可设或模拟 (4...20 mA,可设定量程) | |||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||
| 模拟量输出 | 4...20 mA | |||||||||||||
| 负载zui大值 [Ω] | < 500 | |||||||||||||
| 脉冲输出 | 流量计 | |||||||||||||
|  测量/设定范围 | ||||||||||||||
| 流量监控 | ||||||||||||||
| 测量范围 | 1.0...132.4 scfm | 30...7946 scfh | ||||||||||||
| 显示范围 | 0.0...158.9 scfm | 0...9535 scfh | ||||||||||||
| 开关点, SP | 1.2...132.4 scfm | 70...7945 scfh | ||||||||||||
| 复原点, rP | 0.5...131.7 scfm | 30...7905 scfh | ||||||||||||
| 测量值起点, ASP | 0.0...99.3 scfm | 0...5960 scfh | ||||||||||||
| 测量值终点, AEP | 33.1...132.4 scfm | 1985...7945 scfh | ||||||||||||
| 设定步距 | 0.1 scfm | 5 scfh | ||||||||||||
| 流量监控 | ||||||||||||||
| 脉冲值 | 0.120...4 000 000 scf | |||||||||||||
| 设定步距 | 0.020...1000 scf | |||||||||||||
| 脉冲长度 [s] | 0.045...2 | |||||||||||||
| 温度监控 | ||||||||||||||
| 测量范围 [°F] | 32...140 | |||||||||||||
| 显示范围 [°F] | 32...140 | |||||||||||||
|  精度/偏差 | ||||||||||||||
| 流量监控 | ||||||||||||||
| 精确度 (测量范围内) | A): ± (3% MW + 0.3% MEW) / B): ± (6% MW + 0.6% MEW) ***) | |||||||||||||
| 重复精度 [测量值的百分比%] | ± 1.5 | |||||||||||||
| 温度监控 | ||||||||||||||
| 精确度 [K] | ± 2 **) | |||||||||||||
|  反应时间 | ||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.5 | |||||||||||||
| 流量监控 | ||||||||||||||
| 反应时间 [s] | < 0.1 (dAP = 0) | |||||||||||||
| 阻尼, dAP [s] | 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 | |||||||||||||
|  软件/编程 | ||||||||||||||
| 编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示可旋转/关闭; 显示单位 | |||||||||||||
|  环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°F] | 32...140 | |||||||||||||
| 存储温度 [°F] | -4...185 | |||||||||||||
| 允许zui大的相对空气湿度 [%] | 90 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||
|  认证/测试 | ||||||||||||||
| 承压设备指令 | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 | 
 | |||||||||||||
| 抗震 | 
 | |||||||||||||
| MTTF [年] | 227 | |||||||||||||
|  机械技术数据 | ||||||||||||||
| 系统接口 | 1" NPT (DN25) | |||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 1.4306 (V2A / 304L); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK GF30; 聚酯; 铝 | |||||||||||||
| 外壳材料 | PBT-GF 20; 丁晴橡胶; PC (Polycarbonat); 1.4306 (V2A / 304L); PTFE; 黄铜 镀层; 铝 粉末镀层 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 1.864 | |||||||||||||
|  显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 显示 | 
 | |||||||||||||
|  电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||
| 接线 
 | ||||||||||||||
|  注释 | ||||||||||||||
| 注释 | 
 | |||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||
:434390455
认证
| CRN-许可证 | 77 kb | |
| cULus-许可证 | 89 kb | |
| 欧盟符合性声明 | 601 kb | |
| 证书协议 | 2 kb | HTML | 
| MTTFd证书 | 28 kb | 
EPLAN数据
| EPlan | 81 kb | EDZ | 
分类
| eCl@ss 4.1 | 27-27-13-01 | 
| eCl@ss 5.1 | 27-27-31-01 | 
| eCl@ss 6.1 | 27-27-31-01 | 
| eCl@ss 7.1 | 27-27-31-01 | 
| eCl@ss 8.0 | 27-27-31-01 | 
| ETIM 4.0 | EC002580 | 
| UNSPSC 6.0315u | 41112501 | 
描述内容
| 压缩空气流量计, DC PNP, 功能可选, 2 个输出, OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出) , OUT2 = 流量监控(模拟或二位输出), 监控范围, 0.0...158.9 scfm, 测量范围, 1.0...132.4 scfm, 温度显示, 32...140 °F, 接插件, 4 位数字数码管显示 | |
| 应用范围: | 压缩空气, 空气质量 (ISO 8573-1): , 等级141 (测量误差: 参见下面, 值A), 等级344 (测量误差: 参见下面, 值B) | 
| 工作电压: | 19...30 V DC | 
| 电气设计: | DC PNP | 
| 输出功能: | OUT1: 常开/常闭可设或脉冲, OUT2: 常开/常闭可设或模拟 (4...20 mA,可设定量程) | 
| 系统接口: | 1" NPT (DN25) | 
| 电流负载: | 2 x 250 mA | 
| 流量监控: | |
| 测量范围: | 1,0...132,4 scfm; 30...7946 scfh | 
| 温度监控: | |
| 测量范围: | 32...140 [°F] | 
| 抗压强度: | 16 [bar] | 
| 接口: | M12接插件 | 
| 外壳材料: | PBT-GF 20; 丁晴橡胶; PC (Polycarbonat); 1.4306 (V2A / 304L); PTFE; 黄铜 镀层; 铝 粉末镀层 | 
| 材料(潮湿部件): | 1.4306 (V2A / 304L); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK GF30; 聚酯; 铝 | 
| 介质温度: | 32...140 °F | 
| 环境温度: | 32...140 °F | 
| 外壳防护等级: | IP 65 | 
| 显示: | 显示单位: 4 x LED 绿色 (scfm, scfh, scf, °F) ; 功能显示: 1 x LED 黄色 ; 开关状态: 2 x LED 黄色 ; 测量值: 4 位数字数码管显示; 编程: 4 位数字数码管显示 | 
| 附件(单独订购): | 插座, 安装附件 | 
| 产品: | 易福门或同价值的 | 
| 型号: | SD8001 | 
易福门IFM流量传感器SD8001
更多产品
            在线留言
            
            
            
            
          





