产品介绍
IFM开关IFS240
电感式接近开关
IFS240
IFK3004BBPKG/US-104
适用于工业、移动、冷却和润滑应用
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
工作温度范围广,因而能够灵活运用
由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测
由于应用范围广而削减存储空间

电感式接近开关
IFS240
IFK3004BBPKG/US-104
- 适用于工业、移动、冷却和润滑应用
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围广,因而能够灵活运用
- 由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测
- 由于应用范围广而削减存储空间
| 产品特征 |
|---|
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 常开 |
| 感应距离 [mm] | 4 |
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 应用 |
|---|
| 特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离 |
| 应用 | 工业应用/工厂自动化 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC |
| 电流损耗 [mA] | < 10 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 输出 |
|---|
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 常开 |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
| 开关频率DC [Hz] | 700 |
| 短路保护 | 有 |
| 过载保护 | 有 |
| 监控范围 |
|---|
| 感应距离 [mm] | 4 |
| 实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| 工作距离 [mm] | 0...3.24 |
| 增长的感应距离 | 有 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度 [°C] | -40...85 |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | | EN 55011 | 等级B |
|
| 抗振强度 | | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度 |
|
| 抗冲击 | | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 |
|
| 持续抗冲击性 | | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击 |
|
| 快速温度变化 | | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期 |
|
| 喷盐试验 | | EN 60068-2-52 Kb | 严格等级5 (4个检测周期) |
|
| MTTF [年] | 1642 |
| UL认证 | |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量 [g] | 27.7 |
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 安装 | 齐平安装 |
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 螺纹代号 | M12 x 1 |
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
| 显示器/操作件 |
|---|
| 显示 | |
| 附件 |
|---|
| 供货范围 | |
| 注释 |
|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| 电气连接 - 插头 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
IFM开关IFS240