易福门压力传感器PP7551
产品特点:
易福门压力传感器PP7551 | PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V电子压力传感器接插件通过示教功能调节开关点系统接口: G ¼ A / M5 I2个输出OUT1 = 开关量输出OUT2 = 开关量输出或诊断输出测量范围: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa
易福门压力传感器PP7551 | PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V电子压力传感器接插件通过示教功能调节开关点系统接口: G ¼ A / M5 I2个输出OUT1 = 开关量输出OUT2 = 开关量输出或诊断输出测量范围: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa
产品介绍
易福门压力传感器PP7551
易福门压力传感器PP7551 | PP-250-SBG14-QFPKG/US/ /V

产品特征 | ||||||||||||||||||||||
| 电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||||
| 通过示教功能调节开关点 | ||||||||||||||||||||||
| 系统接口: G ¼ A / M5 I | ||||||||||||||||||||||
| 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | ||||||||||||||||||||||
| 测量范围: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | ||||||||||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm。 | |||||||||||||||||||||
| 抗压强度 | 400 bar | 5800 psi | 40 MPa | |||||||||||||||||||
| 爆破压力(zui低) | 850 bar | 12300 psi | 85 MPa | |||||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.6...36 DC 1) | |||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 45 | |||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||
| 输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | |||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能) | |||||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 170 | |||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||||||||
| 设定范围 | ||||||||||||||||||||||
| 开关点, SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | |||||||||||||||||||
| 复原点, rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | |||||||||||||||||||
| 设定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | |||||||||||||||||||
| 出厂设定 | SP1 = 63 bar; rP1 = 58 bar SP2 = 188 bar; rP2 = 183 bar OUT1 = Hno; OUT2 = Hno | |||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||||||||||
| 开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
| 迟滞 | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
| 零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| zui小反应时间 开关输出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||||
| 用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | 0.003 - 0.006 - 0.010 - 0.017 - 0.060 - 0.125 - 0.250 - 0.500 | |||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 3 d / 00 00 03 h | |||||||||||||||||||||
| 外形 | 无轮廓 | |||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 ****) / IP 69K | |||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 310 | |||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||
| 系统接口 | G ¼ A / M5 I | |||||||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(304S15); FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PA | |||||||||||||||||||||
| zui小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.221 | |||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||
更多产品
在线留言




使用范围
